Доставка автомобилей из Канады по странам
Отправляем автомобили из Монреаля морем. От оплаты до отгрузки из Канады — 3–7 дней. Цена автомобиля на сайте окончательная; доставка, перегон из Онтарио (500 $ США) и растаможка считаются отдельно.
Авто из Канады в ГрузиюАвто из Канады в КыргызстанАвто из Канады в КазахстанАвто из Канады в ОАЭАвто из Канады в ИзраильАвто из Канады в Европу
Тарифы и сроки
| Направление | Маршрут | Стоимость | Срок |
| Грузия, порт Поти | морем | 2 200 $ США | в среднем 43 дня, 9 из 10 авто — до 52 дней |
| Армения, Азербайджан | морем до Поти, дальше наземно | 2 200 $ США до Поти + плечо под заявку | как до Поти + наземное плечо |
| Кыргызстан (Бишкек, Ош) | морем до Поти, дальше наземно | 2 200 $ США до Поти + плечо под заявку | как до Поти + наземное плечо |
| Казахстан (Алматы) | морем до Поти, дальше наземно | 2 200 $ США до Поти + плечо под заявку | как до Поти + наземное плечо |
| ОАЭ, Дубай | морем | под заявку | 45–60 дней |
| Израиль, порт Ашдод | морем, контейнер 40 футов на 2 авто | 5 550 $ США за контейнер — 2 775 $ США за авто при полной загрузке; электромобили без наценки | подтверждаем при букинге |
| Украина | морем до Литвы, дальше наземно | 1 800 $ США до Литвы + плечо под адрес | морем 20–30 дней + наземное плечо |
| Европа: Польша, Литва, Германия, Молдова | морем в европейский порт, дальше наземно | под заявку | морем 20–30 дней + наземное плечо |
| Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Оман, Саудовская Аравия и другие страны | под заявку | под заявку | под заявку |
Отправка в Россию и Беларусь не осуществляется.